おすすめポイント!!

伊豆箱根鉄道駿豆線「大仁」駅徒歩圏内・敷地より富士山を望みます・約1,300坪の広い敷地、個人邸宅用地、事業用の利用など選択肢多様です。・伊豆の国市立大仁小、大仁中学校校区。
物件詳細情報

物件種目 | 土地 | 最適用途 | 住宅、事業用地(保養所、介護施設等) |
私道負担面積 | ー | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
地目 | ①②③宅地、④山林 *備考参照 | 地勢 | 高台 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
他法令制限 | 景観法・建築基準法第22条区域 | ||
接道状況 | 北側公道幅員5.4mに間口約36.0m接道、南側公道に約70.0m接道(出入不可) | ||
建築条件 | 無 | 国土法届出 | 必要 |
セットバック | ー | 引渡条件 | 現況渡し |
引渡し | 即可 | 開発許可等番号 | ー |
現況 | 更地(北側接道部分に仮設フェンス設置) | 物件番号 | ー |
取引態様 | 一般媒介 | ||
設備 | 東京電力・公営上水道・LPガス・公共下水道・側溝 |
||
備考 | 地籍4,303.94m²の内、地目が宅地部分:4,,284.94m²、地目:山林部分19.00m² 所在・①伊豆の国市吉田字山畑1096-2 ②伊豆の国市吉田字光照司1021-3 ③伊豆の国市吉田字奥山畑1-8 ④伊豆の国市牧之郷字切通953-3 |
物件種目 |
土地 |
最適用途 |
住宅、事業用地(保養所、介護施設等) |
私道負担面積 | ー |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
地目 | ①②③宅地、④山林 *備考参照 |
地勢 | 高台 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他法令制限 | 景観法・建築基準法第22条区域 |
接道状況 | 北側公道幅員5.4mに間口約36.0m接道、南側公道に約70.0m接道(出入不可) |
建築条件 | 無 |
国土法届出 |
必要 |
セットバック |
ー |
引渡条件 | 現況渡し |
引渡し | 即可 |
開発許可番号 | ー |
現況 | 更地 |
物件番号 | ー |
取引態様 | 一般媒介 |
設備 | 東京電力・公営上水道・LPガス・公共下水道・側溝 |
備考 | 地籍4,303.94m²の内、地目が宅地部分:4,,284.94m²、地目:山林部分19.00m² 所在・①伊豆の国市吉田字山畑1096-2 ②伊豆の国市吉田字光照司1021-3 ③伊豆の国市吉田字奥山畑1-8 ④伊豆の国市牧之郷字切通953-3 |
周辺環境・アクセス

保育幼稚園 | 伊豆の国市立ひまわり保育園大仁分園(750m徒歩10分)・伊豆の国市立田京幼稚園(2.6km徒歩32分) |
学校区 | 伊豆の国市立大仁小学校(1.6km徒歩20分)、伊豆の国市立大仁中学校(1.5km徒歩19分) |
買い物 | セブンイレブン伊豆の国大仁東店(1.0km徒歩12分)・アピタ大仁店(1.6km徒歩21分) |
金融機関 | 三島信用金庫田京支店(2.4km徒歩29分)・JA伊豆の国田中支店(2.7km徒歩33分) |
その他施設 | ファミリーマート伊豆の国大仁店(950m徒歩12分)・ココカラファイン修善寺店(1.4km徒歩18分) |
保育幼稚園 | 市立ひまわり保育園大仁分園(750m徒歩10分) 市立田京幼稚園(2.6km徒歩32分) |
学校区 | 市立大仁小学校(1.6km徒歩20分) 市立大仁中学校(1.5km徒歩19分) |
買い物 | セブンイレブン伊豆の国大仁東店(1.0km徒歩12分) アピタ大仁店(1.6km徒歩21分) |
金融機関 | 三島信用金庫田京支店(2.4km徒歩29分) JA伊豆の国田中支店(2.7km徒歩33分) |
その他施設 | ファミリーマート伊豆の国大仁店(950m徒歩12分) ココカラファイン修善寺店(1.4km徒歩18分) |
*「-」と表示されている項目については、お問い合わせご確認下さい。
*上記表示物件は、掲載中に契約済、契約中止、あるいは価格変更となる場合があります
*詳細は弊社までお問い合わせ下さい。掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。
*取引態様の欄に「媒介(仲介)」と表示された物件は「仲介物件」ですので、販売価格の他に仲介手数料が必要となります。